Résultats pour Arblade-le-Bas du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 115 | |
| Abstention | 13 | 11.3 % |
| Votants | 102 | 88.7 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 6.86 % |
| Exprimés | 95 | 93.14 % |
| François HOLLANDE | 56 | 58.95 % |
| Nicolas SARKOZY | 39 | 41.05 % |
Résultats pour Arblade-le-Bas du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 115 | |
| Abstention | 13 | 11.3 % |
| Votants | 102 | 88.7 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.96 % |
| Exprimés | 100 | 98.04 % |
| François HOLLANDE | 35 | 35.00 % |
| Nicolas SARKOZY | 24 | 24.00 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 14.00 % |
| François BAYROU | 13 | 13.00 % |
| Marine LE PEN | 10 | 10.00 % |
| Éva JOLY | 2 | 2.00 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 1.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1.00 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Arblade-le-Bas du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 112 | |
| Abstention | 5 | 4.46 % |
| Votants | 107 | 95.54 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 4.67 % |
| Exprimés | 102 | 95.33 % |
| Ségolène ROYAL | 62 | 60.78 % |
| Nicolas SARKOZY | 40 | 39.22 % |
Résultats pour Arblade-le-Bas du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 112 | |
| Abstention | 10 | 8.93 % |
| Votants | 102 | 91.07 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 102 | 100 % |
| Ségolène ROYAL | 38 | 37.25 % |
| François BAYROU | 28 | 27.45 % |
| Nicolas SARKOZY | 14 | 13.73 % |
| Jean-Marie LE PEN | 7 | 6.86 % |
| Frédéric NIHOUS | 4 | 3.92 % |
| Olivier BESANCENOT | 4 | 3.92 % |
| Marie-George BUFFET | 3 | 2.94 % |
| José BOVÉ | 2 | 1.96 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 0.98 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 0.98 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Arblade-le-Bas du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 95 | |
| Abstention | 10 | 10.53 % |
| Votants | 85 | 89.47 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 8.24 % |
| Exprimés | 78 | 91.76 % |
| CHIRAC | - | 85.90 % |
| LE PEN | - | 14.10 % |
Résultats pour Arblade-le-Bas du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 95 | |
| Abstention | 12 | 12.63 % |
| Votants | 83 | 87.37 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.2 % |
| Exprimés | 82 | 98.8 % |
| LE PEN | - | 18.29 % |
| SAINT-JOSSE | - | 17.07 % |
| JOSPIN | - | 14.63 % |
| CHIRAC | - | 14.63 % |
| MAMERE | - | 12.20 % |
| BESANCENOT | - | 7.32 % |
| BAYROU | - | 7.32 % |
| LAGUILLER | - | 3.66 % |
| TAUBIRA | - | 2.44 % |
| CHEVENEMENT | - | 1.22 % |
| HUE | - | 1.22 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
