Résultats pour Arbis du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 195 | |
| Abstention | 23 | 11.79 % |
| Votants | 172 | 88.21 % |
| Blancs et Nuls | 13 | 7.56 % |
| Exprimés | 159 | 92.44 % |
| François HOLLANDE | 88 | 55.35 % |
| Nicolas SARKOZY | 71 | 44.65 % |
Résultats pour Arbis du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 195 | |
| Abstention | 28 | 14.36 % |
| Votants | 167 | 85.64 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 1.8 % |
| Exprimés | 164 | 98.2 % |
| François HOLLANDE | 51 | 31.10 % |
| Nicolas SARKOZY | 39 | 23.78 % |
| Marine LE PEN | 31 | 18.90 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 18 | 10.98 % |
| François BAYROU | 12 | 7.32 % |
| Philippe POUTOU | 6 | 3.66 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 3.05 % |
| Éva JOLY | 2 | 1.22 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Arbis du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 201 | |
| Abstention | 22 | 10.95 % |
| Votants | 179 | 89.05 % |
| Blancs et Nuls | 13 | 7.26 % |
| Exprimés | 166 | 92.74 % |
| Ségolène ROYAL | 91 | 54.82 % |
| Nicolas SARKOZY | 75 | 45.18 % |
Résultats pour Arbis du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 204 | |
| Abstention | 26 | 12.75 % |
| Votants | 178 | 87.25 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 2.25 % |
| Exprimés | 174 | 97.75 % |
| Nicolas SARKOZY | 53 | 30.46 % |
| Ségolène ROYAL | 51 | 29.31 % |
| François BAYROU | 25 | 14.37 % |
| Jean-Marie LE PEN | 19 | 10.92 % |
| Frédéric NIHOUS | 9 | 5.17 % |
| Marie-George BUFFET | 5 | 2.87 % |
| Philippe de VILLIERS | 3 | 1.72 % |
| José BOVÉ | 3 | 1.72 % |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 1.72 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 1.15 % |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 0.57 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Arbis du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 184 | |
| Abstention | 19 | 10.33 % |
| Votants | 165 | 89.67 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 5.45 % |
| Exprimés | 156 | 94.55 % |
| CHIRAC | - | 83.33 % |
| LE PEN | - | 16.67 % |
Résultats pour Arbis du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 184 | |
| Abstention | 44 | 23.91 % |
| Votants | 140 | 76.09 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 6.43 % |
| Exprimés | 131 | 93.57 % |
| CHIRAC | - | 22.90 % |
| JOSPIN | - | 17.56 % |
| SAINT-JOSSE | - | 17.56 % |
| LAGUILLER | - | 8.40 % |
| LE PEN | - | 8.40 % |
| BESANCENOT | - | 6.11 % |
| MAMERE | - | 3.82 % |
| BAYROU | - | 3.05 % |
| HUE | - | 3.05 % |
| TAUBIRA | - | 2.29 % |
| CHEVENEMENT | - | 2.29 % |
| BOUTIN | - | 1.53 % |
| MEGRET | - | 1.53 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.76 % |
| LEPAGE | - | 0.76 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
