Résultats pour Aougny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 80 | |
| Abstention | 12 | 15 % |
| Votants | 68 | 85 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 7.35 % |
| Exprimés | 63 | 92.65 % |
| Nicolas SARKOZY | 49 | 77.78 % |
| François HOLLANDE | 14 | 22.22 % |
Résultats pour Aougny du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 80 | |
| Abstention | 11 | 13.75 % |
| Votants | 69 | 86.25 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.45 % |
| Exprimés | 68 | 98.55 % |
| Nicolas SARKOZY | 33 | 48.53 % |
| François BAYROU | 14 | 20.59 % |
| Marine LE PEN | 10 | 14.71 % |
| François HOLLANDE | 5 | 7.35 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5 | 7.35 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 1.47 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
| Éva JOLY | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aougny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 64 | |
| Abstention | 3 | 4.69 % |
| Votants | 61 | 95.31 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 8.2 % |
| Exprimés | 56 | 91.8 % |
| Nicolas SARKOZY | 47 | 83.93 % |
| Ségolène ROYAL | 9 | 16.07 % |
Résultats pour Aougny du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 64 | |
| Abstention | 4 | 6.25 % |
| Votants | 60 | 93.75 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 3.33 % |
| Exprimés | 58 | 96.67 % |
| Nicolas SARKOZY | 27 | 46.55 % |
| François BAYROU | 13 | 22.41 % |
| Jean-Marie LE PEN | 9 | 15.52 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 5.17 % |
| Ségolène ROYAL | 3 | 5.17 % |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 1.72 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 1.72 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 1.72 % |
| José BOVÉ | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
| Olivier BESANCENOT | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aougny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 42 | |
| Abstention | 4 | 9.52 % |
| Votants | 38 | 90.48 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 7.89 % |
| Exprimés | 35 | 92.11 % |
| CHIRAC | - | 91.43 % |
| LE PEN | - | 8.57 % |
Résultats pour Aougny du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 42 | |
| Abstention | 4 | 9.52 % |
| Votants | 38 | 90.48 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2.63 % |
| Exprimés | 37 | 97.37 % |
| CHIRAC | - | 29.73 % |
| BAYROU | - | 18.92 % |
| LE PEN | - | 13.51 % |
| LAGUILLER | - | 8.11 % |
| BESANCENOT | - | 5.41 % |
| MAMERE | - | 5.41 % |
| TAUBIRA | - | 5.41 % |
| SAINT-JOSSE | - | 2.70 % |
| GLUCKSTEIN | - | 2.70 % |
| BOUTIN | - | 2.70 % |
| MADELIN | - | 2.70 % |
| LEPAGE | - | 2.70 % |
| JOSPIN | - | 0.00 % |
| HUE | - | 0.00 % |
| CHEVENEMENT | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
