Résultats pour Angles du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 68 | |
| Abstention | 12 | 17.65 % |
| Votants | 56 | 82.35 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 12.5 % |
| Exprimés | 49 | 87.5 % |
| François HOLLANDE | 28 | 57.14 % |
| Nicolas SARKOZY | 21 | 42.86 % |
Résultats pour Angles du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 68 | |
| Abstention | 12 | 17.65 % |
| Votants | 56 | 82.35 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 56 | 100 % |
| Marine LE PEN | 19 | 33.93 % |
| François HOLLANDE | 14 | 25.00 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 16.07 % |
| Nicolas SARKOZY | 5 | 8.93 % |
| François BAYROU | 4 | 7.14 % |
| Éva JOLY | 2 | 3.57 % |
| Philippe POUTOU | 2 | 3.57 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1.79 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Angles du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 71 | |
| Abstention | 8 | 11.27 % |
| Votants | 63 | 88.73 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 63 | 100 % |
| Ségolène ROYAL | 37 | 58.73 % |
| Nicolas SARKOZY | 26 | 41.27 % |
Résultats pour Angles du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 71 | |
| Abstention | 5 | 7.04 % |
| Votants | 66 | 92.96 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 66 | 100 % |
| Jean-Marie LE PEN | 15 | 22.73 % |
| Ségolène ROYAL | 14 | 21.21 % |
| Nicolas SARKOZY | 13 | 19.70 % |
| François BAYROU | 6 | 9.09 % |
| José BOVÉ | 4 | 6.06 % |
| Arlette LAGUILLER | 3 | 4.55 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 4.55 % |
| Philippe de VILLIERS | 2 | 3.03 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 3.03 % |
| Marie-George BUFFET | 2 | 3.03 % |
| Olivier BESANCENOT | 2 | 3.03 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Angles du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 66 | |
| Abstention | 11 | 16.67 % |
| Votants | 55 | 83.33 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 16.36 % |
| Exprimés | 46 | 83.64 % |
| CHIRAC | - | 76.09 % |
| LE PEN | - | 23.91 % |
Résultats pour Angles du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 66 | |
| Abstention | 16 | 24.24 % |
| Votants | 50 | 75.76 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2 % |
| Exprimés | 49 | 98 % |
| SAINT-JOSSE | - | 26.53 % |
| MAMERE | - | 12.24 % |
| LE PEN | - | 12.24 % |
| LAGUILLER | - | 10.20 % |
| BESANCENOT | - | 10.20 % |
| CHIRAC | - | 6.12 % |
| MEGRET | - | 6.12 % |
| HUE | - | 4.08 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.08 % |
| GLUCKSTEIN | - | 2.04 % |
| JOSPIN | - | 2.04 % |
| TAUBIRA | - | 2.04 % |
| LEPAGE | - | 2.04 % |
| BAYROU | - | 0.00 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
