Résultats pour Ambrus du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 93 | |
| Abstention | 12 | 12.9 % |
| Votants | 81 | 87.1 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 14.81 % |
| Exprimés | 69 | 85.19 % |
| François HOLLANDE | 44 | 63.77 % |
| Nicolas SARKOZY | 25 | 36.23 % |
Résultats pour Ambrus du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 93 | |
| Abstention | 7 | 7.53 % |
| Votants | 86 | 92.47 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 86 | 100 % |
| François HOLLANDE | 24 | 27.91 % |
| Marine LE PEN | 22 | 25.58 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 15.12 % |
| Nicolas SARKOZY | 12 | 13.95 % |
| François BAYROU | 6 | 6.98 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3.49 % |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 3.49 % |
| Éva JOLY | 3 | 3.49 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Ambrus du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 79 | |
| Abstention | 8 | 10.13 % |
| Votants | 71 | 89.87 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 8.45 % |
| Exprimés | 65 | 91.55 % |
| Nicolas SARKOZY | 40 | 61.54 % |
| Ségolène ROYAL | 25 | 38.46 % |
Résultats pour Ambrus du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 78 | |
| Abstention | 6 | 7.69 % |
| Votants | 72 | 92.31 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.39 % |
| Exprimés | 71 | 98.61 % |
| Nicolas SARKOZY | 20 | 28.17 % |
| Ségolène ROYAL | 12 | 16.90 % |
| Marie-George BUFFET | 9 | 12.68 % |
| François BAYROU | 9 | 12.68 % |
| Frédéric NIHOUS | 8 | 11.27 % |
| Jean-Marie LE PEN | 7 | 9.86 % |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 4.23 % |
| Gérard SCHIVARDI | 2 | 2.82 % |
| José BOVÉ | 1 | 1.41 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Ambrus du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 84 | |
| Abstention | 14 | 16.67 % |
| Votants | 70 | 83.33 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 8.57 % |
| Exprimés | 64 | 91.43 % |
| CHIRAC | - | 82.81 % |
| LE PEN | - | 17.19 % |
Résultats pour Ambrus du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 84 | |
| Abstention | 18 | 21.43 % |
| Votants | 66 | 78.57 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 4.55 % |
| Exprimés | 63 | 95.45 % |
| SAINT-JOSSE | - | 25.40 % |
| HUE | - | 14.29 % |
| JOSPIN | - | 14.29 % |
| CHIRAC | - | 12.70 % |
| LE PEN | - | 9.52 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.76 % |
| BAYROU | - | 4.76 % |
| MEGRET | - | 3.17 % |
| BOUTIN | - | 3.17 % |
| MAMERE | - | 3.17 % |
| BESANCENOT | - | 3.17 % |
| TAUBIRA | - | 1.59 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| LAGUILLER | - | 0.00 % |
