Résultats pour Alluy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 319 | |
| Abstention | 44 | 13.79 % |
| Votants | 275 | 86.21 % |
| Blancs et Nuls | 32 | 11.64 % |
| Exprimés | 243 | 88.36 % |
| François HOLLANDE | 127 | 52.26 % |
| Nicolas SARKOZY | 116 | 47.74 % |
Résultats pour Alluy du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 319 | |
| Abstention | 51 | 15.99 % |
| Votants | 268 | 84.01 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 1.87 % |
| Exprimés | 263 | 98.13 % |
| François HOLLANDE | 78 | 29.66 % |
| Marine LE PEN | 70 | 26.62 % |
| Nicolas SARKOZY | 54 | 20.53 % |
| François BAYROU | 28 | 10.65 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 22 | 8.37 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2.28 % |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 1.14 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 0.38 % |
| Éva JOLY | 1 | 0.38 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Alluy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 348 | |
| Abstention | 44 | 12.64 % |
| Votants | 304 | 87.36 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 3.62 % |
| Exprimés | 293 | 96.38 % |
| Nicolas SARKOZY | 164 | 55.97 % |
| Ségolène ROYAL | 129 | 44.03 % |
Résultats pour Alluy du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 349 | |
| Abstention | 47 | 13.47 % |
| Votants | 302 | 86.53 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 2.32 % |
| Exprimés | 295 | 97.68 % |
| Nicolas SARKOZY | 94 | 31.86 % |
| Ségolène ROYAL | 73 | 24.75 % |
| Jean-Marie LE PEN | 49 | 16.61 % |
| François BAYROU | 42 | 14.24 % |
| Frédéric NIHOUS | 11 | 3.73 % |
| Dominique VOYNET | 6 | 2.03 % |
| Olivier BESANCENOT | 5 | 1.69 % |
| José BOVÉ | 5 | 1.69 % |
| Marie-George BUFFET | 4 | 1.36 % |
| Philippe de VILLIERS | 4 | 1.36 % |
| Arlette LAGUILLER | 2 | 0.68 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Alluy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 355 | |
| Abstention | 81 | 22.82 % |
| Votants | 274 | 77.18 % |
| Blancs et Nuls | 21 | 7.66 % |
| Exprimés | 253 | 92.34 % |
| CHIRAC | - | 81.03 % |
| LE PEN | - | 18.97 % |
Résultats pour Alluy du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 355 | |
| Abstention | 98 | 27.61 % |
| Votants | 257 | 72.39 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 4.67 % |
| Exprimés | 245 | 95.33 % |
| JOSPIN | - | 20.41 % |
| CHIRAC | - | 20.00 % |
| LE PEN | - | 14.69 % |
| SAINT-JOSSE | - | 7.35 % |
| LAGUILLER | - | 5.71 % |
| BAYROU | - | 5.71 % |
| BESANCENOT | - | 4.90 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.90 % |
| MAMERE | - | 4.90 % |
| MEGRET | - | 3.67 % |
| HUE | - | 2.86 % |
| BOUTIN | - | 1.22 % |
| MADELIN | - | 1.22 % |
| LEPAGE | - | 1.22 % |
| TAUBIRA | - | 0.82 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.41 % |
