Quelques communes proches de Combaillaux
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Murles | 279 hab. | 2,1 km | ![]() |
| Saint-Gély-du-Fesc | 8 416 hab. | 3,6 km | ![]() |
| Vailhauquès | 2 094 hab. | 3,9 km | ![]() |
| Grabels | 6 035 hab. | 4,3 km | ![]() |
| Montarnaud | 2 504 hab. | 6,3 km | ![]() |
| Saint-Clément-de-Rivière | 5 229 hab. | 6,5 km | ![]() |
| Les Matelles | 1 597 hab. | 6,8 km | ![]() |
| Montferrier-sur-Lez | 3 561 hab. | 7,4 km | ![]() |
| Saint-Georges-d'Orques | 5 119 hab. | 7,5 km | ![]() |
| Argelliers | 796 hab. | 7,8 km | ![]() |
Sous-préfectures proches de Combaillaux
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Montpellier | 254 974 hab. | 11,5 km | ![]() |
| Lodève | 7 548 hab. | 36,4 km | ![]() |
| Le Vigan | 4 222 hab. | 37,3 km | ![]() |
| Nîmes | 147 114 hab. | 50,8 km | ![]() |
| Alès | 40 949 hab. | 56,0 km | ![]() |









