Quelques communes proches de Bruz
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Pont-Péan | 3 715 hab. | 3,3 km | ![]() |
| Chartres-de-Bretagne | 7 033 hab. | 3,5 km | ![]() |
| Chavagne | 3 689 hab. | 4,4 km | ![]() |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 9 776 hab. | 4,8 km | ![]() |
| Laillé | 4 455 hab. | 5,6 km | ![]() |
| Orgères | 3 573 hab. | 6,4 km | ![]() |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 5 889 hab. | 6,9 km | ![]() |
| Saint-Erblon | 2 523 hab. | 7,0 km | ![]() |
| Guichen | 7 215 hab. | 7,3 km | ![]() |
| Goven | 3 785 hab. | 7,8 km | ![]() |
Sous-préfectures proches de Bruz
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Rennes | 214 813 hab. | 11,1 km | ![]() |
| Châteaubriant | 13 055 hab. | 43,9 km | ![]() |
| Redon | 10 428 hab. | 48,6 km | ![]() |
| Dinan | 11 806 hab. | 52,9 km | ![]() |
| Fougères | 21 831 hab. | 54,4 km | ![]() |








