France > Rhône-Alpes > Haute-Savoie > Vétraz-Monthoux
| Arthaz-Pont-Notre-Dame : | 1 167 hab. |
|---|---|
| Nangy : | 785 hab. |
| Étrembières : | 1 429 hab. |
| Cranves-Sales : | 4 361 hab. |
| Reignier : | 5 266 hab. |
| Ville-la-Grand : | 6 983 hab. |
| Annemasse : | 27 238 hab. |
| Bonne : | 2 099 hab. |
| Gaillard : | 9 949 hab. |
| Ambilly : | 5 811 hab. |
| Chambéry : | 55 762 hab. ( | 71 km ) |
|---|---|---|
| Annecy : | 50 324 hab. ( | 32 km ) |
| Thonon-les-Bains : | 28 980 hab. ( | 28 km ) |
| Annemasse : | 27 238 hab. ( | 4 km ) |
| Aix-les-Bains : | 25 721 hab. ( | 58 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)