France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Bouches-du-Rhône > Marseille-2Eme-Arrondissement
| Marseille : | 797 491 hab. |
|---|---|
| Fontvieille : | 3 442 hab. |
| Allauch : | 18 943 hab. |
| Plan-de-Cuques : | 10 502 hab. |
| La Penne-sur-Huveaune : | 5 980 hab. |
| Septèmes-les-Vallons : | 10 207 hab. |
| Simiane-Collongue : | 5 275 hab. |
| Aubagne : | 42 681 hab. |
| Les Pennes-Mirabeau : | 19 022 hab. |
| Carnoux-en-Provence : | 7 035 hab. |
| Marseille : | 797 491 hab. ( | 0 km ) |
|---|---|---|
| Toulon : | 160 712 hab. ( | 48 km ) |
| Aix-en-Provence : | 134 324 hab. ( | 26 km ) |
| La Seyne-sur-Mer : | 60 070 hab. ( | 45 km ) |
| Hyères : | 51 412 hab. ( | 62 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)