France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-Maritimes > Levens
Chef lieu de canton
| Bonson : | 600 hab. |
|---|---|
| Saint-Blaise : | 892 hab. |
| La Roquette-sur-Var : | 823 hab. |
| Gilette : | 1 252 hab. |
| Duranus : | 155 hab. |
| Saint-Martin-du-Var : | 2 190 hab. |
| Revest-les-Roches : | 162 hab. |
| Utelle : | 490 hab. |
| Tourette-du-Château : | 89 hab. |
| Coaraze : | 658 hab. |
| Nice : | 343 123 hab. ( | 19 km ) |
|---|---|---|
| Antibes : | 72 454 hab. ( | 32 km ) |
| Cannes : | 67 406 hab. ( | 39 km ) |
| Fréjus : | 46 770 hab. ( | 62 km ) |
| Cagnes-sur-Mer : | 43 929 hab. ( | 23 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)