France > Île-de-France > Essonne > Les Ulis
Chef lieu de canton
| Saint-Jean-de-Beauregard : | 283 hab. |
|---|---|
| Bures-sur-Yvette : | 9 677 hab. |
| Orsay : | 16 219 hab. |
| Gif-sur-Yvette : | 21 352 hab. |
| Gometz-le-Châtel : | 1 849 hab. |
| Janvry : | 530 hab. |
| Gometz-la-Ville : | 984 hab. |
| Saint-Aubin : | 695 hab. |
| Villejust : | 1 657 hab. |
| Villiers-le-Bâcle : | 1 092 hab. |
| Paris : | 2 125 851 hab. ( | 24 km ) |
|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt : | 106 316 hab. ( | 18 km ) |
| Argenteuil : | 93 932 hab. ( | 30 km ) |
| Montreuil : | 90 735 hab. ( | 28 km ) |
| Saint-Denis : | 85 994 hab. ( | 31 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)