France > Basse-Normandie > Calvados > Lasson
| Rosel : | 557 hab. |
|---|---|
| Rots : | 1 355 hab. |
| Cairon : | 1 584 hab. |
| Secqueville-en-Bessin : | 358 hab. |
| Le Fresne-Camilly : | 787 hab. |
| Thaon : | 1 350 hab. |
| Bretteville-l'Orgueilleuse : | 2 384 hab. |
| Authie : | 982 hab. |
| Villons-les-Buissons : | 554 hab. |
| Cully : | 163 hab. |
| Le Havre : | 190 924 hab. ( | 53 km ) |
|---|---|---|
| Caen : | 114 007 hab. ( | 10 km ) |
| Hérouville-Saint-Clair : | 23 992 hab. ( | 12 km ) |
| Lisieux : | 23 171 hab. ( | 52 km ) |
| Saint-Lô : | 20 081 hab. ( | 47 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)