France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-de-Haute-Provence > La Javie
Chef lieu de canton
| Draix : | 86 hab. |
|---|---|
| Beaujeu : | 151 hab. |
| Le Brusquet : | 965 hab. |
| Archail : | 7 hab. |
| Marcoux : | 399 hab. |
| Prads-Haute-Bléone : | 147 hab. |
| La Robine-sur-Galabre : | 256 hab. |
| Verdaches : | 47 hab. |
| Tartonne : | 131 hab. |
| Digne-les-Bains : | 16 029 hab. |
| Grasse : | 43 848 hab. ( | 72 km ) |
|---|---|---|
| Gap : | 36 269 hab. ( | 49 km ) |
| Draguignan : | 32 815 hab. ( | 71 km ) |
| Manosque : | 19 607 hab. ( | 59 km ) |
| Vence : | 16 970 hab. ( | 79 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)