France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-de-Haute-Provence > Carniol
| Banon : | 879 hab. |
|---|---|
| Montsalier : | 91 hab. |
| Redortiers : | 68 hab. |
| La Rochegiron : | 92 hab. |
| Saumane : | 86 hab. |
| Lardiers : | 124 hab. |
| L'Hospitalet : | 78 hab. |
| Simiane-la-Rotonde : | 532 hab. |
| Revest-des-Brousses : | 203 hab. |
| Ongles : | 278 hab. |
| Aix-en-Provence : | 134 324 hab. ( | 58 km ) |
|---|---|---|
| Avignon : | 85 937 hab. ( | 66 km ) |
| Istres : | 38 983 hab. ( | 78 km ) |
| Salon-de-Provence : | 37 098 hab. ( | 62 km ) |
| Vitrolles : | 36 739 hab. ( | 70 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)