France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Var > Aups
Chef lieu de canton
| Vérignon : | 16 hab. |
|---|---|
| Villecroze : | 1 082 hab. |
| Moissac-Bellevue : | 151 hab. |
| Tourtour : | 487 hab. |
| Sillans-la-Cascade : | 414 hab. |
| Salernes : | 3 260 hab. |
| Régusse : | 1 142 hab. |
| Entrecasteaux : | 863 hab. |
| Fox-Amphoux : | 386 hab. |
| Cotignac : | 2 047 hab. |
| Marseille : | 797 491 hab. ( | 76 km ) |
|---|---|---|
| Toulon : | 160 712 hab. ( | 61 km ) |
| Aix-en-Provence : | 134 324 hab. ( | 65 km ) |
| Antibes : | 72 454 hab. ( | 71 km ) |
| Cannes : | 67 406 hab. ( | 63 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)