France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-de-Haute-Provence > Allons
| Angles : | 67 hab. |
|---|---|
| Le Fugeret : | 171 hab. |
| Annot : | 990 hab. |
| Vergons : | 108 hab. |
| La Mure-Argens : | 252 hab. |
| Braux : | 118 hab. |
| Saint-Julien-du-Verdon : | 108 hab. |
| Méailles : | 87 hab. |
| Saint-André-les-Alpes : | 818 hab. |
| Saint-Benoît : | 112 hab. |
| Nice : | 343 123 hab. ( | 60 km ) |
|---|---|---|
| Antibes : | 72 454 hab. ( | 59 km ) |
| Cannes : | 67 406 hab. ( | 57 km ) |
| Fréjus : | 46 770 hab. ( | 60 km ) |
| Cagnes-sur-Mer : | 43 929 hab. ( | 55 km ) |
villOrama.com - 36 568 villes, villages et communes de France recensés par villOrama
© 2005-2008
• Midi moins une |
villorama
Midi moins une, c'est aussi :
villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama,
popunet.info, bourse-aux-equipiers.com,
hotel-dinard.info, 11h59.com et midi
moins une.fr ;-)